
X-Ray Chip Component Counter
Entwodwi entèlijan SMD Component Counter nou an-solisyon final ou a pou jesyon efikas, egzat envantè nan pwodiksyon elektwonik.
Dekri teren
Pwodwi Deskripsyon
● "99.99 - 100% " Presizyon
● Pi bon vitès konte "apeprè 7 segonn / bobin"
● 7 bobin similtane 3x konte vitès "apeprè 7 segonn"
● Kat 7-pous Plato; Ansanm konte vitès: 7s
● Ki gen ladan loading & dechaje tan "anviwon 9 segonn"
● X-Ray PCB enspeksyon & X-Ray lòt fonksyon enspeksyon asanble
● Fonksyon konte miltip: SMD estanda, bobine tep koupe, plato JEDEC / Matrix, MRLF; AluminumCaps, Soic, Sot, To, BGA/CPU, Tantal, Filter, elatriye.
● Plato gwosè miltip: 7 "-15"
● Yon sèl-klik operasyon
● X-Ray SMD Chip Counter nan pwodiksyon an mas faktori (ekonomize pri)
● Lyen dirèk ak faktori ERP/MES
Paramèt pwodwi yo
| Estati machin | Dimansyon | 900 × 1500 × 1950mm |
| Pwa | Apeprè . 900KG | |
| Gwosè pake | 1300 × 1600 × 2200mm | |
| Platfòm k ap travay | Otomatik | |
| Metòd chaje | Manyèl | |
| Pwovizyon pou pouvwa | AC220V 10A | |
| Pwa pake | Apeprè . 1700KG | |
| Rated pouvwa | 1.7KW | |
| Metòd konte | Offline | |
| Jesyon Otorite | Modpas | |
| X-tib reyon | Tib Voltage | 80KV |
| Gwosè Fokal Spot | 1mm | |
| Maksimòm pouvwa | 80W | |
| Metòd refwadisman | Refwadisman lè | |
| Kouran tib | 0-1mA | |
| Ang radyasyon reyon X- | 20 degre | |
| Sistèm D ' | Detektè | Amorphe Silisyòm Flat Panel Detektè |
| Piksèl etalaj | 3072 × 3072 | |
| Gwosè piksèl | 140μm | |
| Rezolisyon espasyal | 3.51p/mm | |
| Zòn Imaging efikas | 430 × 430mm |
| Endistriyèl PC | Anti-Nivo pousyè | IPX0 |
| Dimansyon detektè | 470 × 470 × 34mm | |
| Tan Imaging | Mwens pase oswa egal a 1S | |
| Ekspozisyon ekran | Ekspozisyon wo-definisyon 24-pous | |
| Sistèm Docking lojisyèl | Sipòte koneksyon ak sistèm depo entelijan MES, ERP ak WMS | |
| Sistèm operasyon | Windows 10 64-bit | |
| Disk difisil / memwa | 1TB / 8G | |
| Atik Enspekte ak Espesifikasyon | Gwosè plato | Plato 7-17 pous |
| Gwosè konpozan minimòm | 01005 | |
| Epesè plato | 3mm mwens pase oswa egal a epesè mwens pase oswa egal a 88mm | |
| Gwosè platfòm travay / Kapasite chaj | 450 × 450mm / 10KG | |
| Konte tan | 6-8 segonn pou 4 plato ansanm | |
| Konte Presizyon | Jiska 99.9% pou 01005; 100% pou 0201 ak pi gwo konpozan | |
| Lòt Espesifikasyon | Barcode Scan | Bati-nan kamera pou rekonesans otomatik (eskanè ekstèn kòd bar opsyonèl) |
| Enpresyon etikèt | Enpresyon -nan tan reyèl nan kòd bar ak konte kantite | |
| Eleman detektab | Kondansateur, rezistans, induktè, dirije, dyod, tranzistò, milti-chip IC, elatriye. | |
| Leakage radyasyon | Mwens pase oswa egal a 1μSV/H (konfòme ak estanda entènasyonal yo) |
Detekte imaj

Pwodwi Operasyon

